|
主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||||
機(jī)型 | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
結(jié)構(gòu) | 龍門(mén)式 | 懸臂式 | ||||
動(dòng)力 | 伺服 | |||||
折彎層數(shù) | 1-3 | |||||
折彎角度 | 0°-120° | |||||
折彎半徑mm | 客戶(hù)提供 | |||||
管徑mm | 客戶(hù)提供 | |||||
層距mm | 客戶(hù)提供 | |||||
工件最 大寬度mm | 1200 | 1500 | 2000 | 800 | 1200 | 1500 |
工作效率S | 折彎一次的時(shí)間≤15 | L型每件≤30 U型每件≤60 G型每件≤90 | ||||
總功率K | 3 | 4.5 | ||||
氣壓壓力M | 0.4-0.7 | |||||
電源 | AC380V,50HZ,3 相 5 線(xiàn)制 | |||||
工件要求 | 被加工工件鋁箔應(yīng)為硬態(tài)或半硬態(tài),且不是開(kāi)窗片 |
手機(jī):151-5131-3887 | |
固話(huà):0513-88320190 | |
郵箱:sale@zjmech-china.com | |
地址:江蘇省南通市海安國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū) |