采用兩導(dǎo)柱設(shè)計(jì),機(jī)身結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高;
擴(kuò)口部分采用伺服電機(jī),擴(kuò)口精度高、質(zhì)量好;
分離式郵箱設(shè)計(jì),維護(hù)方便、快捷;
人機(jī)界面大尺寸觸摸屏,使得操作更為便捷、高效;
自動(dòng)完成脹管,擴(kuò)口,翻邊全套工藝程序;
采用液壓集成塊裝和有研閥件,油溫自動(dòng)控制;
有多種機(jī)型可供選擇;
主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||||
機(jī)型 | ZZL-850 | ZZL-1200 | ZZL-1600 | ZZL-2000 | ZZL-2500 | ZZL-3000 |
最 大有效脹管長(zhǎng)度mm | 200-850 | 200-1200 | 200-1600 | 250-2000 | 300-2500 | 300-3000 |
管徑mm | φ5,φ7,φ7.4,φ9.52 | |||||
壁厚mm | 0.25-0.45 | |||||
孔距×排距mm | 適配 | |||||
脹管最 大排數(shù) | 8 | |||||
每排最 大孔數(shù) | 60 | |||||
翅片孔直徑mm | 客戶(hù)提供 | |||||
翅片孔排列方式 | 千鳥(niǎo)或平行 | |||||
脹管油缸直徑mm | φ150,φ180,φ200,φ220 | |||||
總功率KW | 7.5,15,22 | |||||
液壓站工作壓力 | ≤14Mpa | |||||
脹管速度 | 約5.5m/min | |||||
電源電壓 | AC380V,50HZ,3 相 5 線制 | |||||
備注 | 具體規(guī)格可根據(jù)客戶(hù)需求修改 |
手機(jī):151-5131-3887 | |
固話:0513-88320190 | |
郵箱:sale@zjmech-china.com | |
地址:江蘇省南通市海安國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū) |